Rank Team Total market value Purchase value Difference
1.Arsenal 967.2m 610.8m 355.6m
2.Manchester City 1.2b 908.3m 295.6m
3.Liverpool 787.6m 552m 233.8m
4.Brighton 493.8m 265.08m 228.7m
5.Brentford 353.4m 182.4m 170.9m
6.Crystal Palace 353.7m 204.4m 148.8m
7.Aston Villa 597.3m 481.1m 116.2m
8.Tottenham 769.3m 602.8m 76.4m
9.Fulham 207.1m 133.9m 73.09m
10.Everton 243.7m 193.6m 50.07m
11.Newcastle 552.2m 508.7m 43.5m
12.Bournemouth 313.7m 273.7m 39.9m
13.Wolves 352.8m 316.8m 36.08m
14.Forest 301.9m 277.5m 24.5m
15.Ipswich Town 76.16m 69.47m 6.68m
16.West Ham 382.2m 379.01m 3.23m
17.Southampton 187.4m 197.01m -9.5m
18.Leicester City 160.8m 217.8m -57.03m
19.Man United 688.4m 800.7m -111.8m
20.Chelsea 916.6m 1.143b -229.9m
Rags and Chelsea :o
When Ratcliffe bought his share, it valued the club at over $5 billion. These things are very subjective and vary wildly.